品牌 | 佳能 Canon |
上市时间 | 2016年4月 |
型号 | EOS-1D X Mark II |
相机类型 | 单反相机 |
总像素 | 约2150万 |
有效像素 | 2020万 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅 |
传感器描述 | CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF) |
图像处理系统 | 双DIGIC 6+ |
短片拍摄功能 | 支持 |
机身除尘 | 支持 |
对焦系统 | 自动对焦(使用取景器拍摄时):61点(最多41个十字型对焦点) |
翻新类型 | 全新 |
液晶屏尺寸 | 3.2〃 |
液晶屏像素 | 约162万点 |
取景器类型 | 眼平五棱镜 |
液晶屏比例 | 3:2 |
屈光度条件及范围 | 约-3.0~+1.0m-1(dpt) |
取景器描述 | 视野率:垂直/水平方向约为100% (眼点约为20毫米) |
滤镜直径 | 无 |
曝光模式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3) |
曝光补偿 | 手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 (可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 使用约36万像素 RGB+红外 测光感应器、216区TTL全开光圈测光 EOS iSA(智能被摄体分析)系统 ?评价测光(与所有自动对焦点联动) ?局部测光(取景器中央约6.2%的面积) ?点测光(取景器中央约1.5%的面积) |
ISO感光度 | 自动ISO、可在ISO 100-51200范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H1(相当于ISO 102400)、H2(相当于ISO 204800)、H3(相当于ISO 409600) |
白平衡模式 | 可使用自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义1-5、色温(约2500-10000K)、个性化白平衡(5种设置)、白平衡偏移和白平衡包围曝光 |
快门 | 电子控制焦平面快门 |
B门 | 支持 |
遥控功能 | 支持 |
连拍 | 支持 |
自拍 | 不支持 |
连拍速度 | 高速连拍: ·使用取景器拍摄:最高约14张/秒(可在14-2张/秒范围内设置) ·使用实时显示拍摄:最高约16张/秒(可在16、14-2张/秒范围内设置) |
闪光灯 | 外接 |
外接闪光灯 | 支持 |
存储介质 | CFast卡(CFast规范2.0兼容)、CF卡(I型、UDMA模式7兼容) ※双卡插槽(CFast卡插槽+CF卡插槽) |
拍摄格式 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
拍摄分辨率 | L(大):约2000万像素(5472×3648) M1(中1):约1270万像素(4368×2912) M2(中2):约890万像素(3648×2432) S(小):约500万像素(2736×1824) |
数据接口 | 数码端子:超高速USB(USB 3.0) 计算机通讯、可连接影像存储器CS100 |
电池 | 电池 LP-E19或LP-E4N/LP-E4(1块) ※可以通过交流电适配器套装ACK-E19使用交流电 |
电池续航时间 | 短片拍摄时间:23℃时约2小时20分钟 0℃时约2小时 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 约158 × 167.6 × 82.6毫米 |
重量 | 约1530克(CIPA方针),约1340克(仅机身) |
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
组合价:¥33972.0
共省:¥1788.00
立即购买